
de surfaces commerciales
un projet innovant
Dans le quartier de la Jonction, nous mettons en location 108 logements répartis dans 3 bâtiments et composés de typologies innovantes et adaptées aux nouveaux modes de vie.
Chaque logement bénéficie de grandes cuisines habitables équipées d’une porte coulissante permettant des usages différents selon les besoins. L’ensemble cuisine-séjour est organisé dans les angles des bâtiments permettant à chaque logement de bénéficier d’une double orientation avec balcon.
Du 1er au 7ème étage, chaque palier se compose de 5 logements allant du 2 au 5 pièces. Aussi, des appartements de type cluster se trouveront au 7ème étage de chaque bâtiment. Ils seront gérés par des associations.
Favoriser le lien social
Les bâtiments ont été conçus dans l’optique de favoriser les liens sociaux entre les habitants.
L’immeuble central est doté à la fois d’un grand espace polyvalent ouvert sur 2 niveaux dans les étages supérieurs et d’un espace de rencontre avec un potager urbain sur la toiture. Des locaux de type atelier seront égalent à disposition en sous-sol.
Ces espaces communs seront mis à disposition de l’association des locataires des 3 bâtiments. Afin de fonder ce collectif et de coordonner la prise en main des locaux, les habitant.es bénéficieront de l’accompagnement de la société Enoki, spécialisée dans les projets communs de quartier.
Au rez-de-chaussée, des arcades permettront d’accueillir des commerces de proximité.

Ce projet est également très orienté en faveur de l’environnement. En effet, d’une part, les bâtiments répondent aux critères THPE et au standard Minergie P-Eco et seront reliés au CADéco Jonction. Les futurs locataires pourront bénéficier d’un aménagement extérieur respecteux de la biodiversité et comportant de grands arbres.
La mobilité douce est facilitée par la mise à disposition de parkings exclusivement réservés aux vélos avec des locaux en sous-sol qui sont accessibles par des rampes éclairées par des puits de lumière.
Situation
Maraîchers 2
Etage | Réf. | Pièces | m2 | Balcon | Loyer Net | Charges | Loyer Brut | Loyer | PLANS | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-11 | 3,5 | 57,7 | oui | 1333 | 96 | 1429 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 2-12 | 4 | 69,6 | oui | 1285 | 116 | 1401 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 2-13 | 2 | 36,8 | non | 643 | 61 | 704 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 2-14 | 4,5 | 83,4 | oui | 1714 | 139 | 1853 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 2-15 | 5 | 89 | oui | 1904 | 148 | 2052 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 2-21 | 3,5 | 57,7 | oui | 1566 | 96 | 1662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 2-22 | 4 | 69,6 | oui | 1790 | 116 | 1906 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 2-23 | 2 | 36,8 | non | 762 | 61 | 823 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 2-24 | 4,5 | 83,4 | oui | 2013 | 139 | 2152 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 2-25 | 5 | 89 | oui | 2237 | 148 | 2385 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 2-31 | 3,5 | 57,7 | oui | 1566 | 96 | 1662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 2-32 | 4 | 69,6 | oui | 1790 | 116 | 1906 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 2-33 | 2 | 36,8 | non | 895 | 61 | 956 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 2-34 | 4,5 | 83,4 | oui | 2013 | 139 | 2152 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 2-35 | 5 | 89 | oui | 2333 | 148 | 2481 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 2-41 | 3,5 | 57,7 | oui | 1633 | 96 | 1729 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 2-42 | 4 | 69,6 | oui | 1867 | 116 | 1983 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 2-43 | 2 | 36,8 | non | 933 | 61 | 994 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 2-44 | 4,5 | 83,4 | oui | 2100 | 139 | 2239 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 2-45 | 5 | 89 | oui | 2333 | 148 | 2481 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 2-51 | 3,5 | 57,7 | oui | 1633 | 96 | 1729 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 2-52 | 4 | 69,6 | oui | 1867 | 116 | 1983 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 2-53 | 2 | 36,8 | non | 933 | 61 | 994 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 2-54 | 4,5 | 83,4 | oui | 2100 | 139 | 2239 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 2-55 | 5 | 89 | oui | 2333 | 148 | 2481 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 2-61 | 3,5 | 57,7 | oui | 1861 | 96 | 1957 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 2-62 | 4 | 69,6 | oui | 2127 | 116 | 2243 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 2-63 | 2 | 36,8 | non | 1064 | 61 | 1125 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 2-64 | 4,5 | 83,4 | oui | 2393 | 139 | 2532 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 2-65 | 5 | 89 | oui | 2659 | 148 | 2807 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
7 | 2-71 | 4 | 69,6 | oui | 2127 | 116 | 2243 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
7 | 2-72 | 2 | 36,8 | non | 1064 | 61 | 1125 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
Maraîchers 4
Etage | Réf. | Pièces | m2 | Balcon | Loyer Net | Charges | Loyer Brut | Loyer | PLANS | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-11 | 3,5 | 57,3 | oui | 1 125 | 96 | 1 221 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 4-12 | 4 | 69,3 | oui | 1 523 | 116 | 1 639 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 4-13 | 2 | 41,6 | non | 762 | 69 | 831 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 4-14 | 4,5 | 78,2 | oui | 1 446 | 130 | 1 576 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 4-15 | 5 | 88,5 | oui | 1 904 | 148 | 2 052 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 4-21 | 3,5 | 57,3 | oui | 1 566 | 96 | 1 662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 4-22 | 4 | 69,3 | oui | 1 523 | 116 | 1 639 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 4-23 | 2 | 41,6 | non | 762 | 69 | 831 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 4-24 | 4,5 | 78,2 | oui | 2 013 | 130 | 2 143 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 4-25 | 5 | 88,5 | non | 2 237 | 148 | 2 385 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 4-31 | 3,5 | 57,3 | oui | 1 566 | 96 | 1 662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 4-32 | 4 | 69,3 | oui | 1 790 | 116 | 1 906 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 4-33 | 2 | 41,6 | non | 895 | 69 | 964 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 4-34 | 4,5 | 78,2 | oui | 2 100 | 130 | 2 230 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
3 | 4-35 | 5 | 88,5 | oui | 2 237 | 148 | 2 385 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
4 | 4-41 | 3,5 | 57,3 | oui | 1 566 | 96 | 1 662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
4 | 4-42 | 4 | 69,3 | oui | 1 790 | 116 | 1 906 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
4 | 4-43 | 2 | 41,6 | non | 895 | 69 | 964 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
4 | 4-44 | 4,5 | 78,2 | oui | 2 100 | 130 | 2 230 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 4-45 | 5 | 88,5 | oui | 2 333 | 148 | 2 481 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 4-51 | 3,5 | 57,3 | oui | 1 633 | 96 | 1 729 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 4-52 | 4 | 69,3 | oui | 1 867 | 116 | 1 983 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 4-53 | 2 | 41,6 | non | 933 | 69 | 1 002 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 4-54 | 4,5 | 78,2 | oui | 2 100 | 130 | 2 230 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 4-55 | 5 | 88,5 | oui | 2 333 | 148 | 2 481 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 4-61 | 3,5 | 57,3 | oui | 1 861 | 96 | 1 957 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 4-62 | 4 | 69,3 | oui | 2 127 | 116 | 2 243 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 4-64 | 4,5 | 78,2 | oui | 2 393 | 130 | 2 523 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 4-65 | 5 | 88,5 | oui | 2 659 | 148 | 2 807 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
Maraîchers 6
Etage | Réf. | Pièces | m2 | Balcon | Loyer Net | Charges | Loyer Brut | Loyer | PLANS | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-11 | 3,5 | 57,5 | oui | 1 333 | 96 | 1 429 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 6-12 | 4 | 69,7 | oui | 1 285 | 116 | 1 401 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 6-13 | 2 | 36,9 | non | 643 | 62 | 705 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 6-14 | 4,5 | 78,5 | oui | 1 714 | 131 | 1 845 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
1 | 6-15 | 5 | 90 | oui | 1 904 | 150 | 2 054 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 6-21 | 3,5 | 57,5 | oui | 1 566 | 96 | 1 662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 6-22 | 4 | 69,7 | oui | 1 790 | 116 | 1 906 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 6-23 | 2 | 36,9 | non | 762 | 62 | 824 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 6-24 | 4,5 | 78,5 | oui | 2 013 | 131 | 2 144 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
2 | 6-25 | 5 | 90 | oui | 2 237 | 150 | 2 387 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 6-31 | 3,5 | 57,5 | oui | 1 566 | 96 | 1 662 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 6-32 | 4 | 69,7 | oui | 1 790 | 116 | 1 906 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 6-33 | 2 | 36,9 | non | 895 | 62 | 957 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 6-34 | 4,5 | 78,5 | oui | 2 013 | 131 | 2 144 | Contrôlé | Voir l’objet | Réservé |
3 | 6-35 | 5 | 90 | oui | 2 333 | 150 | 2 483 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 6-41 | 3,5 | 57,5 | oui | 1 633 | 96 | 1 729 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 6-42 | 4 | 69,7 | oui | 1 867 | 116 | 1 983 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 6-43 | 2 | 36,9 | non | 933 | 62 | 995 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 6-44 | 4,5 | 78,5 | oui | 2 100 | 131 | 2 231 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
4 | 6-45 | 5 | 90 | oui | 2 333 | 150 | 2 483 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 6-51 | 3,5 | 57,5 | oui | 1 633 | 96 | 1 729 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 6-52 | 4 | 69,7 | oui | 1 867 | 116 | 1 983 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 6-53 | 2 | 36,9 | non | 933 | 62 | 995 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 6-54 | 4,5 | 78,5 | oui | 2 100 | 131 | 2 231 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
5 | 6-55 | 5 | 90 | oui | 2 333 | 150 | 2 483 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 6-61 | 3,5 | 57,5 | oui | 1 861 | 96 | 1 957 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 6-62 | 4 | 69,7 | oui | 2 127 | 116 | 2 243 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 6-63 | 2 | 36,9 | non | 1 064 | 62 | 1 126 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 6-64 | 4,5 | 78,5 | oui | 2 393 | 131 | 2 524 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
6 | 6-65 | 5 | 90 | oui | 2 659 | 150 | 2 809 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
7 | 6-71 | 4 | 69,7 | oui | 2 127 | 116 | 2 243 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
7 | 6-72 | 2 | 36,9 | non | 1 064 | 62 | 1 126 | Libre | Voir l’objet | Réservé |
Ce projet a pour but d’avoir une mixité sociale dans chaque allée qui comprend tant des loyers libres que des loyers contrôlés. Les logements avec des loyers contrôlés ou bénéficiant d’un loyer contrôlé sont octroyés en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin selon les critères suivants.
- Le taux d’occupation : Le nombre de pièces ne peut excéder de plus de 1 unité le nombre de personnes occupant le logement.
Pour un couple, les enfants à venir peuvent être considérés au maximum comme deux occupants supplémentaires.
Il y a lieu de considérer 1 unité supplémentaire pour les familles mono-parentales. - Le taux d’effort est la proportion entre le loyer annuel du logement et le revenu déterminant.
Vous êtes intéressés ?
CONTACTEZ-NOUS
Adresse :
Edouard Brun & Cie SA
Rue Sillem 6 – CP 6075
1211 Genève 6
Téléphone :
+41 22 718 19 19
Site :
Demande d'inscription
La visite des logements est subordonnée à la réception préalable d’un dossier complet. Les candidats seront contactés par le service location de la régie Edouard BRUN & Cie S.A.
© Edouard Brun & Cie. Tous droits réservés.